Fahrerwertung
| Platz | Fahrer | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | 292 |
| 2 | George Russell | 211 |
| 3 | Lewis Hamilton | 191 |
| 4 | Lando Norris | 186 |
| 5 | Charles Leclerc | 167 |
| 6 | Max Verstappen | 145 |
| 7 | Oscar Piastri | 120 |
| 8 | Isack Hadjar | 71 |
| 9 | Liam Lawson | 59 |
| 10 | Pierre Gasly | 41 |
| 11 | Arvid Lindblad | 31 |
| 12 | Franco Colapinto | 27 |
| 13 | Oliver Bearman | 18 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | 10 |
| 15 | Nico Hülkenberg | 7 |
| 16 | Carlos Sainz | 6 |
| 17 | Alexander Albon | 5 |
| 18 | Esteban Ocon | 3 |
| 19 | Fernando Alonso | 3 |
| 20 | Yuki Tsunoda | 1 |
| 21 | Lance Stroll | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | 0 |
| 23 | Sergio Pérez | 0 |
Teamwertung
| Platz | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 503 |
| 2 | Scuderia Ferrari HP | 358 |
| 3 | McLaren Mastercard F1 Team | 306 |
| 4 | Oracle Red Bull Racing | 230 |
| 5 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 77 |
| 6 | BWT Alpine F1 Team | 68 |
| 7 | TGR Haas F1 Team | 21 |
| 8 | Audi Revolut F1 Team | 17 |
| 9 | Atlassian Williams F1 Team | 11 |
| 10 | Aston Martin Aramco F1 Team | 3 |
| 11 | Cadillac Formula 1 Team | 0 |
Australian Grand Prix
Chinese Grand Prix
Japanese Grand Prix
Miami Grand Prix
Canadian Grand Prix
Monaco Grand Prix
Barcelona Grand Prix
Austrian Grand Prix
British Grand Prix
Belgian Grand Prix
Hungarian Grand Prix
Dutch Grand Prix
Italian Grand Prix
Azerbaijan Grand Prix
Bahrain Grand Prix in Malaysia
Singapore Grand Prix
Mexico City Grand Prix
Brazilian Grand Prix
Qatar Grand Prix
Abu Dhabi Grand Prix