Fahrerwertung
| Platz | Fahrer | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | 179 |
| 2 | George Russell | 154 |
| 3 | Lewis Hamilton | 147 |
| 4 | Charles Leclerc | 108 |
| 5 | Lando Norris | 97 |
| 6 | Oscar Piastri | 82 |
| 7 | Max Verstappen | 76 |
| 8 | Isack Hadjar | 52 |
| 9 | Pierre Gasly | 42 |
| 10 | Liam Lawson | 39 |
| 11 | Arvid Lindblad | 20 |
| 12 | Oliver Bearman | 18 |
| 13 | Franco Colapinto | 18 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | 6 |
| 15 | Carlos Sainz | 6 |
| 16 | Alexander Albon | 5 |
| 17 | Esteban Ocon | 3 |
| 18 | Fernando Alonso | 1 |
| 19 | Nico Hülkenberg | 0 |
| 20 | Valtteri Bottas | 0 |
| 21 | Sergio Pérez | 0 |
| 22 | Lance Stroll | 0 |
Teamwertung
| Platz | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 333 |
| 2 | Scuderia Ferrari HP | 255 |
| 3 | McLaren Mastercard F1 Team | 179 |
| 4 | Oracle Red Bull Racing | 128 |
| 5 | BWT Alpine F1 Team | 60 |
| 6 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 59 |
| 7 | TGR Haas F1 Team | 21 |
| 8 | Atlassian Williams F1 Team | 11 |
| 9 | Audi Revolut F1 Team | 6 |
| 10 | Aston Martin Aramco F1 Team | 1 |
| 11 | Cadillac Formula 1 Team | 0 |
Australian Grand Prix
Chinese Grand Prix
Japanese Grand Prix
Miami Grand Prix
Canadian Grand Prix
Monaco Grand Prix
Barcelona Grand Prix
Austrian Grand Prix
British Grand Prix
Belgian Grand Prix
Hungarian Grand Prix
Dutch Grand Prix
Italian Grand Prix
Azerbaijan Grand Prix
Singapore Grand Prix
Mexico City Grand Prix
Brazilian Grand Prix
Qatar Grand Prix
Abu Dhabi Grand Prix