Fahrerwertung
| Platz | Fahrer | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | George Russell | 51 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | 47 |
| 3 | Charles Leclerc | 34 |
| 4 | Lewis Hamilton | 33 |
| 5 | Oliver Bearman | 17 |
| 6 | Lando Norris | 15 |
| 7 | Pierre Gasly | 9 |
| 8 | Max Verstappen | 8 |
| 9 | Liam Lawson | 8 |
| 10 | Arvid Lindblad | 4 |
| 11 | Isack Hadjar | 4 |
| 12 | Oscar Piastri | 3 |
| 13 | Carlos Sainz | 2 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | 2 |
| 15 | Franco Colapinto | 1 |
| 16 | Esteban Ocon | 0 |
| 17 | Nico Hülkenberg | 0 |
| 18 | Alexander Albon | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | 0 |
| 20 | Sergio Pérez | 0 |
| 21 | Fernando Alonso | 0 |
| 22 | Lance Stroll | 0 |
Teamwertung
| Platz | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 98 |
| 2 | Scuderia Ferrari HP | 67 |
| 3 | McLaren Mastercard F1 Team | 18 |
| 4 | TGR Haas F1 Team | 17 |
| 5 | Oracle Red Bull Racing | 12 |
| 6 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 12 |
| 7 | BWT Alpine F1 Team | 10 |
| 8 | Audi Revolut F1 Team | 2 |
| 9 | Atlassian Williams F1 Team | 2 |
| 10 | Cadillac Formula 1 Team | 0 |
| 11 | Aston Martin Aramco F1 Team | 0 |
Australian Grand Prix
Chinese Grand Prix
Japanese Grand Prix
Miami Grand Prix
Canadian Grand Prix
Monaco Grand Prix
Barcelona Grand Prix
Austrian Grand Prix
British Grand Prix
Belgian Grand Prix
Hungarian Grand Prix
Dutch Grand Prix
Italian Grand Prix
Azerbaijan Grand Prix
Singapore Grand Prix
Mexico City Grand Prix
Brazilian Grand Prix
Qatar Grand Prix
Abu Dhabi Grand Prix