Fahrerwertung
| Platz | Fahrer | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | 390 |
| 2 | Max Verstappen | 279 |
| 3 | George Russell | 262 |
| 4 | Lewis Hamilton | 261 |
| 5 | Charles Leclerc | 249 |
| 6 | Lando Norris | 246 |
| 7 | Oscar Piastri | 152 |
| 8 | Isack Hadjar | 122 |
| 9 | Liam Lawson | 89 |
| 10 | Pierre Gasly | 42 |
| 11 | Arvid Lindblad | 38 |
| 12 | Franco Colapinto | 27 |
| 13 | Oliver Bearman | 23 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | 14 |
| 15 | Nico Hülkenberg | 14 |
| 16 | Esteban Ocon | 7 |
| 17 | Fernando Alonso | 7 |
| 18 | Carlos Sainz | 7 |
| 19 | Alexander Albon | 5 |
| 20 | Yuki Tsunoda | 1 |
| 21 | Ryo Hirakawa | 1 |
| 22 | Lance Stroll | 0 |
| 23 | Valtteri Bottas | 0 |
| 24 | Sergio Pérez | 0 |
| 25 | Rafael Camara | 0 |
Teamwertung
| Platz | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 652 |
| 2 | Scuderia Ferrari HP | 510 |
| 3 | Oracle Red Bull Racing | 415 |
| 4 | McLaren Mastercard F1 Team | 398 |
| 5 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 114 |
| 6 | BWT Alpine F1 Team | 69 |
| 7 | TGR Haas F1 Team | 31 |
| 8 | Audi Revolut F1 Team | 28 |
| 9 | Atlassian Williams F1 Team | 12 |
| 10 | Aston Martin Aramco F1 Team | 7 |
| 11 | Cadillac Formula 1 Team | 0 |
Australian Grand Prix
Chinese Grand Prix
Japanese Grand Prix
Miami Grand Prix
Canadian Grand Prix
Monaco Grand Prix
Barcelona Grand Prix
Austrian Grand Prix
British Grand Prix
Belgian Grand Prix
Hungarian Grand Prix
Dutch Grand Prix
Italian Grand Prix
Azerbaijan Grand Prix
Bahrain Grand Prix in Malaysia
Singapore Grand Prix
Mexico City Grand Prix
Brazilian Grand Prix
Qatar Grand Prix
Abu Dhabi Grand Prix